略歴
Adobe Community Expert
Adobe Japanプレリリースアドバイザー
1964年 | 富山県に生まれる |
1990年 | 大学卒業後能登印刷株式会社に就職。2年ほど出版編集業務に従事 |
1992年 | 住友金属システムソリューションズ「SMI EDIAN」での組版部門の立ち上げメンバーに登用される。同時に桐を使用したデータベース組版に取り組む |
1994年 | Mac DTPの立ち上げに参画。最初の環境は漢字Talk 7、QuarkXPress 3.1、Illustrator 3.2だったっけ(自信がない) あとPageMakerやEDICOLORでも組版しました |
1998年頃 | 面付けソフト「Facilis」がWindows付属のPSプリンタドライバに対応したのを機にWindows DTPに着手。最初はMS Word 5~98 |
2002年 | InDesign 2.0による組版開始(1.0は表組機能がなかったため検討対象外だった) |
2003年頃 | 抑うつ神経症により休職。以後現場を離れ、自動組版開発を主体に。 |
2006年 | InDesignのスクリプトを公開するサイト「VBS for Adobe InDesign+」を公開 システム担当者の退職により、システム担当となる。これより一部の自動組版案件以外はDTPに携わらないことに |
2008年 | サイト名を「ディザInDesign」に変更 |
2014年 | NTTコミュニケーションズのOCN「Page ON」サービス終了予告を受け、ドメイン「cs5.xyz」を取得。翌年サイトをhttp://www15.ocn.ne.jp/~preopenからhttp://indesign.cs5.xyzへ移転 |
2015年 | レンタルサーバーを利用した格安無人組版システムを構築 |
2017年 | 能登印刷を退職、個人事業を始める。屋号は「CS5」 うつ病完治。でも落ち込みやすい体質なので優しくしてね 10月、DTPの勉強会(東京)第26回に登壇 |
2018年 | 2月、page2018クリエイティブゾーンセミナーに登壇 6月、「InDesign JavaScript教室」開講 11月、職業訓練校にてWebデザイン講師(~2019年4月) |
2019年 | 2月、page2019クリエイティブゾーンセミナーに登壇 3月、「第6回 とやまデザインDTP勉強会」登壇 4月、「DTPerのスクリプトもくもく会スピンオフ」登壇 11月、Adobe Illustrator 2020 に TOP JAPANESE PRE-RELEASE CONTRIBUTOR として名前を載せていただきました |
2022年 | 6月、第2期「InDesign JavaScript教室」開講 |
2023年 | 8月、第3期「InDesign JavaScript教室」開講 |
2024年 | 12月、【大阪DTPの勉強部屋】「Saturday online SP 〜眠くなるまで〜」登壇 |
手がけたシステム等
- 某生活協同組合チラシの半自動組版(「桐」+「SMI EDIAN」)
- 某能楽会演能一覧ページの自動組版と索引自動作成(「Microsoft Access」+「EDIAN PLUS」)
- 某大学シラバス自動組版(「Microsoft Excel」+「Adobe InDesign」)
- 某中古車情報誌自動組版(「Microsoft Access」+「EDIAN PLUS」のちに「Adobe InDesign」)
- 某学会の演題収録CD-ROM(HTML+PDF)
- 某リファレンス書籍付属CD-ROM(InDesign→インタラクティブPDF)
- 某百科事典[書籍自動組版および付属CD-ROMのコンテンツ+検索システム](「桐」→「FileMaker」、「EDIAN PLUS」)
- 某句集自動組版(「Microsoft Access」+「Adobe InDesign」)
- 某住宅情報誌自動組版(Webサーバー→「Microsoft Excel」→「Adobe InDesign」)
- 某アンケート集計・印刷システム[アンケートデータから各種集計を行い、グラフを作成、そのままPDFにして印刷するもの、2000ページを自動処理](「Microsoft Excel」)
- 某タウン誌自動組版システム納品[顧客にシステムを納品](テキストデータ→「Adobe InDesign」)
- 某新卒者向企業情報誌(Web2Print、Web上で入力したものをInDesignで組版し、PDFをWeb上に表示させる)
- 『専門(専修・各種学校)学校案内』(年1回発行)の自動組版(「Microsoft Access」+「Adobe InDesign」)
- 能登印刷年賀状システム[Web2Printによる無人組版および受注見込み~入金までのMISを含めたトータルシステム](「IIS」+「MS SQLServer」+「Microsoft Access」+「Adobe InDesign」)
- 某市広報誌の情報ページ自動組版(CMSからのテキスト出力→「Adobe InDesign」、CMS部分はグローバルデザイン様)
メインで使用しているソフトウェア・言語
Adobe InDesign、MIFES、ExtendScript
Microsoft Access、Microsoft Excel、Microsoft Word、桐
Affinity Photo、Affinity Designer、Affinity Publisher
JavaScript、VBScript、VBA、php