Affinity Publisher 1.8.4ベータでの日本語禁則処理を検証(本題)
以下にそれぞれの文字が禁則処理の対象になっているかを調べた結果を書きます。全ての文字を調べることはできませんので、Unicodeの第一面だけ、さらに日本語で多く使用する文字(ラテン文字、日本語用の記号)を対象にしています。それ以外の言語や数学記号、装飾記号、さらに私の知らない記号類は省いています。対象範囲内ではJIS X 4051にこだわらず、可能性があるものをピックアップしました。
調査方法は、対象の文字の前後を漢字で囲み、1行の長さを変更して行頭もしくは行末に配置されるかを確認しています。文字によっては特定の種類の文字(数字とか)に対してのみ分割禁止がされている可能性がありますが、そこまで調べることはできません。あくまでも前後の漢字に対する挙動ということでご理解ください。
表示はUnicode順です。使い勝手としては文字用途別(始まりの括弧類、句点類など)の方がいいのかもしれませんが、そうすると言語を横断する形になってしまいます。必要な人は自分で組み替えてください。
表示にはFONTPLUSの「UD明朝 Pr6N L」を使用しています。ただ、FONTPLUSでは時々メンテナンスを行うため、Webフォントで表示されない時間帯(こちらで確認できます)があります。その場合、お使いの環境によっては文字化けするかもしれません。あらかじめご了承ください。
参考としてWordとWebも書いておきます。WebはChromium 81.0.4044.142(Vivaldi 3.0.1874.23)を使用しています。
表の見方
code:Unicodeでの文字コード
文字:「UD明朝 Pr6N M」での表示結果
禁則:行頭禁則(前の文字と分割禁止)か行末禁則(次の文字と分割禁止)かを「頭」「末」で記載
Publisher:Affinity Publisher 1.8.4ベータで禁則になっているものは●を記載
Word:Microsoft Wordの禁則文字で「高レベル」に含まれるものは●を記載
Web:上記環境のブラウザで禁則になっているものは●を記載
備考:文字の説明など
基本ラテン文字・ラテン1補助
| code | 文字 | 禁則 | Publisher | Word | Web | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | ! | 頭 | ● | ● | ● | |
| 0024 | $ | 末 | ● | ● | ドルの通貨記号。次の数字と分割禁止 | |
| 0025 | % | 頭 | ● | ● | パーセント記号。前の数字と分割禁止 | |
| 0028 | ( | 末 | ● | ● | ● | |
| 0029 | ) | 頭 | ● | ● | ● | |
| 002C | , | 頭 | ● | ● | ● | |
| 002E | . | 頭 | ● | ● | ● | |
| 003A | : | 頭 | ● | ● | ● | |
| 003B | ; | 頭 | ● | ● | ● | |
| 003C | < | 末 | ||||
| 003E | > | 頭 | ||||
| 003F | ? | 頭 | ● | ● | ● | |
| 005B | [ | 末 | ● | ● | ● | |
| 005C | \ | 末 | ● | ● | フォントによっては円記号で表示される | |
| 005D | ] | 頭 | ● | ● | ● | |
| 007B | { | 末 | ● | ● | ● | |
| 007D | } | 頭 | ● | ● | ● | |
| 00A2 | ¢ | 頭 | ● | ● | セントの通貨記号。前の数字と分割禁止 | |
| 00A3 | £ | 末 | ● | ● | ポンドの通貨記号。次の数字と分割禁止 | |
| 00A5 | ¥ | 末 | ● | ● | 円の通貨記号。次の数字と分割禁止 | |
| 00A7 | § | 末 | ● | セクション記号。次の数字と分割禁止 | ||
| 00AB | « | 頭 | ● | |||
| 末 | ● | |||||
| 00BB | » | 頭 | ● | |||
| 末 | ● | |||||
| 00B0 | ° | 頭 | ● | ● | 度記号。前の数字と分割禁止 | |
| 02B9 | ʹ | 頭 | 分記号。前の数字と分割禁止 | |||
| 02BA | ʺ | 頭 | 秒記号。前の数字と分割禁止 |
一般句読点
| code | 文字 | 禁則 | Publisher | Word | Web | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ‘ | 頭 | ● | |||
| 末 | ● | ● | ||||
| 2019 | ’ | 頭 | ● | ● | ||
| 末 | ● | |||||
| 201C | “ | 頭 | ● | |||
| 末 | ● | ● | ||||
| 201D | ” | 頭 | ● | ● | ||
| 末 | ● | |||||
| 2030 | ‰ | 頭 | ● | ● | パーミル記号。前の数字と分割禁止 | |
| 2031 | ‱ | 頭 | ● | 万分率記号。前の数字と分割禁止 | ||
| 2032 | ′ | 頭 | ● | ● | プライム記号。日本ではダッシュともいう | |
| 2033 | ″ | 頭 | ● | ● | ダブルプライム記号 | |
| 2034 | ‴ | 頭 | ● | トリプルプライム記号 | ||
| 2039 | ‹ | 頭 | ● | |||
| 末 | ● | |||||
| 203A | › | 頭 | ● | |||
| 末 | ● | |||||
| 203B | ※ | 末 | 米印。ビュレットと同様、リストのマーカーに使われる | |||
| 203C | ‼ | 頭 | ● | |||
| 2047 | ⁇ | 頭 | ● | |||
| 2048 | ⁈ | 頭 | ● | |||
| 2049 | ⁉ | 頭 | ● | |||
| 2057 | ⁗ | 頭 | 4つのプライム記号 | |||
| 205A | ⁚ | 頭 | ● |
通貨記号
主なものに絞っています。
| code | 文字 | 禁則 | Publisher | Word | Web | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20A9 | ₩ | 末 | ● | ウォンの通貨記号。次の数字と分割禁止 | ||
| 20AC | € | 末 | ● | ユーロの通貨記号。次の数字と分割禁止 | ||
| 20BF | ₿ | 末 | ● | ビットコインの通貨記号。次の数字と分割禁止 |
文字様記号
| code | 文字 | 禁則 | Publisher | Word | Web | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | ℃ | 頭 | ● | ● | 摂氏を表す合字。前の数字と分割禁止 | |
| 2109 | ℉ | 頭 | ● | 華氏を表す合字。前の数字と分割禁止 | ||
| 2113 | ℓ | 頭 | リットル記号として使われる場合は前の数字と分割禁止 | |||
| 2116 | № | 末 | ● | ナンバーを表す合字。次の数字と分割禁止 | ||
| 2121 | ℡ | 末 | 電話番号を表す合字。次の数字と分割禁止 | |||
| 2122 | ™ | 頭 | 商標を表す合字。前の文字と分割禁止 | |||
| 212B | Å | 頭 | オングストローム記号として使われる場合は前の数字と分割禁止 | |||
| 213B | ℻ | 末 | ファクシミリ番号を表す合字。次の数字と分割禁止 | |||
| 260E | ☎ | 末 | 電話番号を表す絵文字。次の数字と分割禁止 | |||
| 260F | ☏ | 末 | 電話番号を表す絵文字。次の数字と分割禁止 |
CJK用の記号および分音記号
| code | 文字 | 禁則 | Publisher | Word | Web | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 、 | 頭 | ● | ● | ● | |
| 3002 | 。 | 頭 | ● | ● | ● | |
| 3005 | 々 | 頭 | ● | ● | 漢字の繰り返し文字 | |
| 3008 | 〈 | 末 | ● | ● | ● | |
| 3009 | 〉 | 頭 | ● | ● | ● | |
| 300A | 《 | 末 | ● | ● | ● | |
| 300B | 》 | 頭 | ● | ● | ● | |
| 300C | 「 | 末 | ● | ● | ● | |
| 300D | 」 | 頭 | ● | ● | ● | |
| 300E | 『 | 末 | ● | ● | ● | |
| 300F | 』 | 頭 | ● | ● | ● | |
| 3010 | 【 | 末 | ● | ● | ● | |
| 3011 | 】 | 頭 | ● | ● | ● | |
| 3012 | 〒 | 末 | 郵便番号を表す記号。次の数字と分割禁止 | |||
| 3014 | 〔 | 末 | ● | ● | ● | |
| 3015 | 〕 | 頭 | ● | ● | ● | |
| 3016 | 〖 | 末 | ● | ● | ||
| 3017 | 〗 | 頭 | ● | ● | ||
| 3018 | 〘 | 末 | ● | ● | ||
| 3019 | 〙 | 頭 | ● | ● | ||
| 301A | 〚 | 末 | ● | ● | ||
| 301B | 〛 | 頭 | ● | ● | ||
| 301D | 〝 | 末 | ● | ● | ||
| 301E | 〞 | 頭 | ● | ● | ||
| 301F | 〟 | 頭 | ● | ● | ||
| 3020 | 〠 | 末 | 郵便番号を表す絵文字。次の数字と分割禁止 | |||
| 3031 | 〱 | 頭 | 大返し(繰り返し記号)。前の文字と分割禁止 | |||
| 3032 | 〲 | 頭 | 大返し(繰り返し記号)。前の文字と分割禁止 | |||
| 3033 | 〳 | 頭 | 以前の記事を参照 | |||
| 末 | ||||||
| 3034 | 〴 | 頭 | 以前の記事を参照 | |||
| 末 | ||||||
| 3035 | 〵 | 頭 | ● | 以前の記事を参照 | ||
| 3036 | 〶 | 末 | 郵便番号を表す記号。次の数字と分割禁止 | |||
| 303B | 〻 | 頭 | ● | 繰り返し文字。縦組でしか使わない | ||
| 303D | 〽 | 末 | うたひっかけ。歌や台詞の開始の記号。起しの鍵括弧と同源だと思っている |
ひらがな・カタカナ
| code | 文字 | 禁則 | Publisher | Word | Web | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | ぁ | 頭 | ● | |||
| 3043 | ぃ | 頭 | ● | |||
| 3045 | ぅ | 頭 | ● | |||
| 3047 | ぇ | 頭 | ● | |||
| 3049 | ぉ | 頭 | ● | |||
| 3063 | っ | 頭 | ● | |||
| 3083 | ゃ | 頭 | ● | |||
| 3085 | ゅ | 頭 | ● | |||
| 3087 | ょ | 頭 | ● | |||
| 308E | ゎ | 頭 | ● | |||
| 3095 | ゕ | 頭 | ||||
| 3096 | ゖ | 頭 | ||||
| 309B | ゛ | 頭 | ● | ● | 濁点記号 | |
| 309C | ゜ | 頭 | ● | ● | 半濁点記号 | |
| 309D | ゝ | 頭 | ● | ● | ひらがなの繰り返し文字 | |
| 309E | ゞ | 頭 | ● | ● | ひらがなの繰り返し文字 | |
| 30A1 | ァ | 頭 | ● | |||
| 30A3 | ィ | 頭 | ● | |||
| 30A5 | ゥ | 頭 | ● | |||
| 30A7 | ェ | 頭 | ● | |||
| 30A9 | ォ | 頭 | ● | |||
| 30C3 | ッ | 頭 | ● | |||
| 30E3 | ャ | 頭 | ● | |||
| 30E5 | ュ | 頭 | ● | |||
| 30E7 | ョ | 頭 | ● | |||
| 30EE | ヮ | 頭 | ● | |||
| 30F5 | ヵ | 頭 | ● | |||
| 30F6 | ヶ | 頭 | ● | |||
| 30FB | ・ | 頭 | ● | ● | 中黒 | |
| 30FC | ー | 頭 | ● | 長音 | ||
| 30FD | ヽ | 頭 | ● | ● | カタカナの繰り返し文字 | |
| 30FE | ヾ | 頭 | ● | ● | カタカナの繰り返し文字 |
漢文用記号
| code | 文字 | 禁則 | Publisher | Word | Web | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3190 | ㆐ | 頭 | 漢文の縦棒は前の文字と分割禁止 | |||
| 3191 | ㆑ | 頭 | 返り点は全て前の文字と分割禁止。フォントによりそのまま使用するものと、下付き文字などの縮小が必要なものがある。下付き文字にした場合は下付き文字の組版規則により前の文字と分割禁止になる | |||
| 3192 | ㆒ | 頭 | ||||
| 3193 | ㆓ | 頭 | ||||
| 3194 | ㆔ | 頭 | ||||
| 3195 | ㆕ | 頭 | ||||
| 3196 | ㆖ | 頭 | ||||
| 3197 | ㆗ | 頭 | ||||
| 3198 | ㆘ | 頭 | ||||
| 3199 | ㆙ | 頭 | ||||
| 319A | ㆚ | 頭 | ||||
| 319B | ㆛ | 頭 | ||||
| 319C | ㆜ | 頭 | ||||
| 319D | ㆝ | 頭 | ||||
| 319E | ㆞ | 頭 | ||||
| 319F | ㆟ | 頭 |
カタカナ拡張
アイヌ語を表記するためのもの。こちらを参照のこと。 禁則になるのかは知らないが、小字を使用しているため、一応記載。
| code | 文字 | 禁則 | Publisher | Word | Web | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31F0 | ㇰ | |||||
| 31F1 | ㇱ | |||||
| 31F2 | ㇲ | |||||
| 31F3 | ㇳ | |||||
| 31F4 | ㇴ | |||||
| 31F5 | ㇵ | |||||
| 31F6 | ㇶ | |||||
| 31F7 | ㇷ | |||||
| 31F8 | ㇸ | |||||
| 31F9 | ㇹ | |||||
| 31FA | ㇺ | |||||
| 31FB | ㇻ | |||||
| 31FC | ㇼ | |||||
| 31FD | ㇽ | |||||
| 31FE | ㇾ | |||||
| 31FF | ㇿ |
CJK互換文字
%や℃が行頭禁則であるならばこれらも行頭禁則に含める可能性がある。数が多いのでいくつかをピックアップ。
| code | 文字 | 禁則 | Publisher | Word | Web | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330D | ㌍ | 頭 | Wordでは「組文字」という。縦組と横組があるが、Unicodeでは横組しか定義されていないはず。Adobe-Japan1では両方ある | |||
| 3310 | ㌐ | 頭 | ||||
| 3315 | ㌕ | 頭 | ||||
| 3316 | ㌖ | 頭 | ||||
| 3351 | ㍑ | 頭 | ||||
| 3386 | ㎇ | 頭 | 単位記号を正方形内に収めたもの | |||
| 3387 | ㎈ | 頭 | ||||
| 338F | ㎏ | 頭 | ||||
| 3396 | ㎖ | 頭 | ||||
| 339E | ㎞ | 頭 |
CJK統合漢字
%や℃が行頭禁則であるならばこれらも行頭禁則に含める可能性がある。数が多いのでいくつかをピックアップ。
| code | 文字 | 禁則 | Publisher | Word | Web | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5186 | 円 | 頭 | 日本の通貨。前の数字と分割禁止 | |||
| 518A | 冊 | 頭 | 紙を綴じたものを数える単位。前の数字と分割禁止 | |||
| 5E74 | 年 | 頭 | 日付の単位。前の数字と分割禁止 | |||
| 65E5 | 日 | 頭 | 日付の単位。前の数字と分割禁止 | |||
| 6708 | 月 | 頭 | 日付の単位。前の数字と分割禁止 | |||
| 672C | 本 | 頭 | 細長いものを数える単位。前の数字と分割禁止 | |||
| 679A | 枚 | 頭 | 平たいものを数える単位。前の数字と分割禁止 | |||
| 74E9 | 瓩 | 頭 | キログラム | |||
| 74F1 | 瓱 | 頭 | ミリグラム | |||
| 7ACF | 竏 | 頭 | キロリットル | |||
| 7AD3 | 竓 | 頭 | ミリリットル | |||
| 7C81 | 粁 | 頭 | キロメートル | |||
| 7CCE | 糎 | 頭 | センチメートル |
縦書き形
| code | 文字 | 禁則 | Publisher | Word | Web | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE10 | ︐ | 頭 | ● | ● | 縦書用のカンマ | |
| FE11 | ︑ | 頭 | ● | ● | ||
| FE12 | ︒ | 頭 | ● | ● | ||
| FE13 | ︓ | 頭 | ● | ● | ||
| FE14 | ︔ | 頭 | ● | ● | ||
| FE15 | ︕ | 頭 | ● | ● | ||
| FE16 | ︖ | 頭 | ● | ● | ||
| FE17 | ︗ | 末 | ● | ● | ||
| FE18 | ︘ | 頭 | ● | ● | ||
| FE35 | ︵ | 末 | ● | ● | ||
| FE36 | ︶ | 頭 | ● | ● | ||
| FE37 | ︷ | 末 | ● | ● | ||
| FE38 | ︸ | 頭 | ● | ● | ||
| FE39 | ︹ | 末 | ● | ● | ||
| FE3A | ︺ | 頭 | ● | ● | ||
| FE3B | ︻ | 末 | ● | ● | ||
| FE3C | ︼ | 頭 | ● | ● | ||
| FE3D | ︽ | 末 | ● | ● | ||
| FE3E | ︾ | 頭 | ● | ● | ||
| FE3F | ︿ | 末 | ● | ● | ||
| FE40 | ﹀ | 頭 | ● | ● | ||
| FE41 | ﹁ | 末 | ● | ● | ||
| FE42 | ﹂ | 頭 | ● | ● | ||
| FE43 | ﹃ | 末 | ● | ● | ||
| FE44 | ﹄ | 頭 | ● | ● | ||
| FE47 | ﹇ | 末 | ● | ● | ||
| FE48 | ﹈ | 頭 | ● | ● |
半角形/全角形
| code | 文字 | 禁則 | Publisher | Word | Web | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF01 | ! | 頭 | ● | ● | ● | |
| FF04 | $ | 末 | ● | ● | ||
| FF05 | % | 頭 | ● | ● | ||
| FF08 | ( | 末 | ● | ● | ● | |
| FF09 | ) | 頭 | ● | ● | ● | |
| FF0C | , | 頭 | ● | ● | ● | |
| FF0E | . | 頭 | ● | ● | ● | |
| FF1A | : | 頭 | ● | ● | ||
| FF1B | ; | 頭 | ● | ● | ||
| FF1C | < | 末 | ||||
| FF1E | > | 頭 | ||||
| FF1F | ? | 頭 | ● | ● | ● | |
| FF3B | [ | 末 | ● | ● | ● | |
| FF3D | ] | 頭 | ● | ● | ● | |
| FF5B | { | 末 | ● | ● | ● | |
| FF5D | } | 頭 | ● | ● | ● | |
| FF5F | ⦅ | 末 | ● | ● | ||
| FF60 | ⦆ | 頭 | ● | ● | ||
| FF61 | 。 | 頭 | ● | ● | ● | |
| FF62 | 「 | 末 | ● | ● | ● | |
| FF63 | 」 | 頭 | ● | ● | ● | |
| FF64 | 、 | 頭 | ● | ● | ● | |
| FF65 | ・ | 頭 | ● | ● | ||
| FF67 | ァ | 頭 | ● | |||
| FF68 | ィ | 頭 | ● | |||
| FF69 | ゥ | 頭 | ● | |||
| FF6A | ェ | 頭 | ● | |||
| FF6B | ォ | 頭 | ● | |||
| FF6C | ャ | 頭 | ● | |||
| FF6D | ュ | 頭 | ● | |||
| FF6E | ョ | 頭 | ● | |||
| FF6F | ッ | 頭 | ● | |||
| FF70 | ー | 頭 | ● | |||
| FF9E | ゙ | 頭 | ● | ● | ||
| FF9F | ゚ | 頭 | ● | ● | ||
| FFE0 | ¢ | 頭 | ● | ● | ||
| FFE1 | £ | 末 | ● | ● | ||
| FFE5 | ¥ | 末 | ● | ● | ||
| FFE6 | ₩ | 末 | ● |