InDesignオブジェクトモデル図更新しました。プリフライト結果も合わせて
InDesignオブジェクトモデル図ですが、少しずつ修正を入れていたんですが、ある程度溜まったので更新しました。間違っていたのは次の2か所。(いずれも前のエントリを参照)
- テキストフレームとパス上文字のstartTextFrameプロパティとendTextFrameプロパティの説明が間違っていたのを修正
- PreflightProcessオブジェクトのaggregatedResultsプロパティの配列構造が間違っていたのを修正
後は英語のままだったところを日本語にしたり、InDesignのバージョンアップによる機能名の修正を入れています。
なお、CS6以前の対応は今回が最後になります。4か月前に切るかもと案内して、反応が全くなかったので、今後は最新6バージョンのみの対応にします。ただ、ダウンロードはできるので、必要な方はダウンロードしてお使いください。
PreflightProcessオブジェクトのaggregatedResultsプロパティの配列構造
このプロパティ、配列の中に配列が入っていて一見すると面倒くさそうな構造になってますが、プリフライトパネルと照らし合わせながら見るとそれほど複雑ではないことが分かります。ただ、例示しないとやっぱりわかりにくいので次の例で説明します。
この状態で、aggregatedResultsプロパティは次の値になっています。
添字 | 型 | 内容 |
---|---|---|
[0] | 文字列 | テスト.indd(ドキュメント名) |
[1] | 文字列 | テスト(プリフライトプロファイル名) |
[2] | 配列 | (エラーがなければ空配列) |
[2][0][0] | 数値 | 1 |
[2][0][1] | 文字列 | リンク (1) |
[2][0][2] | 文字列 | (空文字列) |
[2][0][3] | 文字列 | (空文字列) |
[2][1][0] | 数値 | 2 |
[2][1][1] | 文字列 | 無効なリンク (1) |
[2][1][2] | 文字列 | (空文字列) |
[2][1][3] | 文字列 | (空文字列) |
[2][2][0] | 数値 | 3 |
[2][2][1] | 文字列 | test.pdf(リンクファイル名) |
[2][2][2] | 文字列 | 1(ページ名) |
[2][2][3] | 文字列 | 問題: リンクされたファイルが見つかりません。⏎修復: リンクパネルで、「再リンク」ボタンを使用してリンクされたファイルを検索します。 |
[2][2][4][0][0] | 文字列 | 問題 |
[2][2][4][0][1] | 文字列 | リンクされたファイルが見つかりません。 |
[2][2][4][1][0] | 文字列 | 修復 |
[2][2][4][1][1] | 文字列 | リンクパネルで、「再リンク」ボタンを使用してリンクされたファイルを検索します。 |
[2][3][0] | 数値 | 1 |
[2][3][1] | 文字列 | カラー (1) |
[2][3][2] | 文字列 | (空文字列) |
[2][3][3] | 文字列 | (空文字列) |
[2][4][0] | 数値 | 2 |
[2][4][1] | 文字列 | カラースペースが許可されていません (1) |
[2][4][2] | 文字列 | (空文字列) |
[2][4][3] | 文字列 | (空文字列) |
[2][5][0] | 数値 | 3 |
[2][5][1] | 文字列 | Shot738.png(画像ファイル名) |
[2][5][2] | 文字列 | 1(ページ名) |
[2][5][3] | 文字列 | 問題: 内容 は RGB を使用します⏎必須: カラースペースが許可されていません : RGB, Lab, 特色, HSB⏎修復: ソースファイルを編集します。カラーをこのドキュメントで有効なカラースペースに変換し、リンクを更新します。 |
[2][5][4][0][0] | 文字列 | 問題 |
[2][5][4][0][1] | 文字列 | 内容 は RGB を使用します |
[2][5][4][1][0] | 文字列 | 必須 |
[2][5][4][1][1] | 文字列 | カラースペースが許可されていません : RGB, Lab, 特色, HSB |
[2][5][4][2][0] | 文字列 | 修復 |
[2][5][4][2][1] | 文字列 | ソースファイルを編集します。カラーをこのドキュメントで有効なカラースペースに変換し、リンクを更新します。 |
[2][6][0] | 数値 | 1 |
[2][6][1] | 文字列 | 画像とオブジェクト (1) |
[2][6][2] | 文字列 | (空文字列) |
[2][6][3] | 文字列 | (空文字列) |
[2][7][0] | 数値 | 2 |
[2][7][1] | 文字列 | 画像解像度 (1) |
[2][7][2] | 文字列 | (空文字列) |
[2][7][3] | 文字列 | (空文字列) |
[2][8][0] | 数値 | 3 |
[2][8][1] | 文字列 | Shot738.png(画像ファイル名) |
[2][8][2] | 文字列 | 1(ページ名) |
[2][8][3] | 文字列 | 問題: カラー画像は最低 250 ppi である必要があります⏎有効解像度: 96 ppi⏎修復: 画像を直接選択し、オブジェクト/変形/拡大・縮小コマンドを使用して適用されている倍率を変更します。または、ソースファイルを編集して解像度の問題を修正します。 |
[2][8][4][0][0] | 文字列 | 問題 |
[2][8][4][0][1] | 文字列 | カラー画像は最低 250 ppi である必要があります |
[2][8][4][1][0] | 文字列 | 有効解像度 |
[2][8][4][1][1] | 文字列 | 96 ppi |
[2][8][4][2][0] | 文字列 | 修復 |
[2][8][4][2][1] | 文字列 | 画像を直接選択し、オブジェクト/変形/拡大・縮小コマンドを使用して適用されている倍率を変更します。または、ソースファイルを編集して解像度の問題を修正します。 |
[2][9][0] | 数値 | 1 |
[2][9][1] | 文字列 | テキスト (2) |
[2][9][2] | 文字列 | (空文字列) |
[2][9][3] | 文字列 | (空文字列) |
[2][10][0] | 数値 | 2 |
[2][10][1] | 文字列 | オーバーセットテキスト (2) |
[2][10][2] | 文字列 | (空文字列) |
[2][10][3] | 文字列 | (空文字列) |
[2][11][0] | 数値 | 3 |
[2][11][1] | 文字列 | テキストフレーム |
[2][11][2] | 文字列 | 1(ページ名) |
[2][11][3] | 文字列 | 問題: オーバーセットテキスト : 2 文字⏎修復: テキストフレームのサイズを変更するか、フレームに収まるようにテキストを編集します。必要に応じて、テキストフレームをストーリースレッドに追加します。 |
[2][11][4][0][0] | 文字列 | 問題 |
[2][11][4][0][1] | 文字列 | オーバーセットテキスト : 2 文字 |
[2][11][4][1][0] | 文字列 | 修復 |
[2][11][4][1][1] | 文字列 | テキストフレームのサイズを変更するか、フレームに収まるようにテキストを編集します。必要に応じて、テキストフレームをストーリースレッドに追加します。 |
[2][12][0] | 数値 | 3 |
[2][12][1] | 文字列 | テキストフレーム |
[2][12][2] | 文字列 | 1(ページ名) |
[2][12][3] | 文字列 | 問題: オーバーセットテキスト : 1 文字⏎修復: テキストフレームのサイズを変更するか、フレームに収まるようにテキストを編集します。必要に応じて、テキストフレームをストーリースレッドに追加します。 |
[2][12][4][0][0] | 文字列 | 問題 |
[2][12][4][0][1] | 文字列 | オーバーセットテキスト : 1 文字 |
[2][12][4][1][0] | 文字列 | 修復 |
[2][12][4][1][1] | 文字列 | テキストフレームのサイズを変更するか、フレームに収まるようにテキストを編集します。必要に応じて、テキストフレームをストーリースレッドに追加します。 |
すなわち、aggregatedResults[2]がパネルのエラーのところに表示されている内容で、パネルの行数分の要素があります。エラーがなければ空の配列になります。
各行の最初(aggregatedResults[2][0][0]、aggregatedResults[2][1][0]、……、aggregatedResults[2][12][0])はパネルの中の階層を示していますので、詳細だけ取り出したいときはこの値が3のものを対象にするといったことができますね。
また各行の4番目(aggregatedResults[2][0][3]、aggregatedResults[2][1][3]、……、aggregatedResults[2][12][3])は5番目の配列の表現を変えたものになっていてをパネルの中の階層を示していますので、詳細だけ取り出したいときはこの値が3のものを対象にするといったことができますね。なお「⏎」は改行(\n)です。
以上、プリフライト結果の見方でした。誰の役にも立たないかもしれませんが、頑張って調べたので残しておきます(笑)